系统组成
主机
前面板

| 序号 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | POWER 电源指示灯 | 通电,指示灯常亮灯; 断电,指示灯熄灭 |
| 2 | STATUS 状态指示灯 | 设备正常工作,指示灯以1秒间隔闪烁; 设备异常,指示灯停止闪烁; 系统过期,指示灯以2秒间隔闪烁; |
| 3 | UNIT 有线话筒接入指示灯 | 有线话筒接入时:对应通道指示灯闪烁; |
| 4 | ON/OFF开关 | 开机关机总电源键 |
| 5 | TF卡槽 | 用于升级显示屏固件 |
| 6 | OTA | 用于升级主机固件 |
| 7 | START | 会议录制开始键 |
| 8 | U-DISK | 会议录制存储用优盘 |
| 9 | STOP | 会议录制停止键 |
提示
产品图片仅供参考,请以实物为准。
后面板

| 序号 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | AC220电源接口 | 220V电源接口; |
| 2 | 接地端子 | 接地端子 |
| 3 | UNIT1~4 | 有线话筒1~4通道航空接头,通过液晶显示屏控制航空头与网口二选一; |
| 4 | UNIT1~4 | 有线话筒1~4通道网口接头,通过液晶显示屏控制航空头与网口二选一; |
| 5 | SIMINT1 | 预留; |
| 6 | SIMINT2 | 预留; |
| 7 | EXT | 扩展接口/同声传译接口; |
| 8 | DANTE | DANTE接口; |
| 9 | WIFI | 接无线路由/AP/POE交换机的LAN口(无线、或无线+有线话筒场景); 接控制电脑的网口(纯有线话筒场景) |
| 10 | PC | 接控制电脑的网口(暂未启用); |
| 11 | RS232 | 接单台摄像机时使用; |
| 12 | RSVD | 预留接口; |
| 13 | RS485 | 接单/多台摄像机时使用; |
| 14 | ALARM | 报警接口(凤凰端子最右端2位); |
| 15 | AUDIO IN | 凤凰端子:平衡音频输入; |
| 16 | AUDIO IN | 卡侬头:平衡音频输入; |
| 17 | AUDIO IN | 莲花头:非平衡音频输入; |
| 18 | AUDIO OUT | 凤凰端子:平衡音频输出; |
| 19 | AUDIO OUT | 卡侬头:平衡音频输出; |
| 20 | AUDIO OUT | 莲花头:非平衡音频输出; |
| 21 | HDMI IN/OUT | 矩阵扩展板(选配); |
| 22 | AUDIO OUT MULTI | 音频16分区扩展板(选配); |
提示
产品图片仅供参考,请以实物为准。
主机显示屏

主机显示界面描述:
| 序号 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 系统设置 | 会议系统、主机的设置 |
| 2 | 会议模式 | 设置会议模式及最大发言人数; |
| 3 | 系统音量 | 设置系统音量、EQ参数; |
| 4 | 话筒设置 | 话筒设置、有线话筒通道设置、话筒诊断; |
| 5 | 管理平台 | 主机后台、控制台、管理平台; |
| 6 | 系统信息 | 系统状态信息; |
无线话筒
三视图


话筒侧面按钮描述(从左至右):
| 序号 | 名称 | 描 述 |
|---|---|---|
| 1 | 开关按键 | 单次按下:话筒开机; 长按或连按两下:话筒关机; |
| 2 | TYPE-C | 18w快充接口,可反向给手机快充; |
| 3 | 快充指示灯 | 当接入的是快充电源时,指示灯常亮; |
提示
产品图片仅供参考,请以实物为准。
话筒显示屏

话筒显示界面描述:
| 序号 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 当前时间 | 话筒连接主机后,会同步更新主机的最新时间; |
| 2 | 话筒编号 | 可通过编ID功能修改; |
| 3 | 网络连接状态 | 无线话筒:表示无线信号强度; 有线话筒:接入有效网线即显示满格信号; |
| 4 | 主机连接状态 | 连接:已与主机连接; 断开:无法与主机通信; |
| 5 | 电量指示 | 无线话筒:表示电池实际电量; 有线话筒:接入有效网线即显示满格电量; |
| 6 | 电量数值/可用时间 | 显示电量百分比; 显示可用时间(分钟); |
| 7 | 计时发言/限时发言 | 发言后开始计时; 限时发言状态下,到时退出发言(主席不受影响); |
| 8 | 发言 | 显示麦克风开关状态; |
| 9 | 主席优先权 | 主席优先权(非主席话筒无此按键) |
| 10 | 服务菜单 | 呼叫茶水纸笔等服务; |
| 11 | HOME | 返回首页(即当前页面); |
| 12 | 设置 | 进入设置菜单; |
信息
当网络断开或主机关机时(默认为10分钟),话筒会自动关机。
有线话筒
三视图


话筒侧面按钮描述(从左至右):
| 序号 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 音频接口 | 可接耳机,用于播放会场声音(选配); |
| 2 | TYPE-C | 调试/升级,可对外供电,用于手机充电等; |
| 3 | 按键 | 按住并开机,话筒恢复出厂; |
提示
产品图片仅供参考,请以实物为准。
话筒显示屏
信息
同类似,不再赘述。
主机web后台
简称:web
使用者:
- 售后人员;
- 施工人员;
- 会议管理员;
功能及特点:
- 支持跨平台访问;
- 当主机不在同一房间时,作为控制端使用;
- 设备配置、状态查询、签到、投票、表决;
- 当主机不在同一房间时(例如设置摄像头跟踪),作为控制端使用;
- 用于主机和话筒的编ID、批量设置、OTA升级;
- 用于摄像跟踪设置;
- 管理员操作;
- 支持多语言;
获取方式:
- 电脑/平板/主机处于同一网络后,打开浏览器,访问http://192.168.10.111;
信息
- 对于纯会议讨论场景,使用主机+话筒即可满足需求,不需要此软件。

控制台软件/茶水服务端
简称:console
使用者:
- 售后人员;
- 施工人员;
- 会议服务人员;
- 会议管理员;
功能及特点:
- 支持跨平台,现已支持部署到windows(server, 7, 10, 11)、android、统信、麒麟等客户端;
- 可单独作为茶水端使用;
- 系统运维、无线话筒和有线话筒的批量OTA升级;
- 会议监听及录制;
- 支持多语言;
获取方式:
- 文件服务器\控制台\
信息
- 对于纯会议讨论场景,使用主机+话筒即可满足需求,不需要控制台软件。

会议管理平台
简称:CMP - Conference Management Platform
使用者:
- 售后人员;
- 会议管理员;
功能及特点:
- 支持跨平台部署,现已支持部署到windows、android、统信、麒麟等客户端;
- 配合主机和话筒、实现签到、投票、表决等功能;
- 实现会议全流程管理;
- 支持多设备接入,包括但不限于:5G会议系统、无纸化会议终端、信息发布终端、茶水端、投屏端等;
- 支持SDK二次开发,支持对接企业微信、钉钉、OA等第三方系统;
获取方式:
- 文件服务器\会议管理平台\
信息
对于纯会议讨论场景,使用主机+话筒即可满足需求,不需要会议管理平台。
