Panoramica del Sistema
Computer Centrale
Pannello frontale

| Numero | Nome | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | POWER Spia di alimentazione | Acceso: spia accesa costantemente; Spento: spia spenta |
| 2 | STATUS Spia di stato | Apparecchiatura in funzione normale: spia lampeggia a intervalli di 1 secondo; Apparecchiatura anomala: spia smette di lampeggiare; Sistema scaduto: spia lampeggia a intervalli di 2 secondi; |
| 3 | UNIT Spia di ingresso microfono cablato | Quando il microfono cablato è collegato: la spia del canale corrispondente lampeggia; |
| 4 | Interruttore ON/OFF | Interruttore principale di accensione/spegnimento |
| 5 | Slot TF | Usato per l'aggiornamento del firmware del display |
| 6 | OTA | Usato per l'aggiornamento del firmware del computer centrale |
| 7 | START | Pulsante di inizio registrazione della riunione |
| 8 | U-DISK | Chiavetta USB per l'archiviazione della registrazione della riunione |
| 9 | STOP | Pulsante di stop registrazione della riunione |
Le immagini del prodotto sono solo a scopo illustrativo, si prega di fare riferimento all'articolo reale.
Pannello posteriore

| Numero | Nome | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Interfaccia di alimentazione AC220 | Interfaccia di alimentazione 220V; |
| 2 | Terminal di messa a terra | Terminal di messa a terra |
| 3 | UNIT1~4 | Connettori aerei per i canali 1~4 dei microfoni cablati, controllati tramite display LCD per scegliere tra connettore aereo e porta di rete; |
| 4 | UNIT1~4 | Connettori di porta di rete per i canali 1~4 dei microfoni cablati, controllati tramite display LCD per scegliere tra connettore aereo e porta di rete; |
| 5 | SIMINT1 | Riservato; |
| 6 | SIMINT2 | Riservato; |
| 7 | EXT | Interfaccia di espansione/interfaccia di interpreti simultanei; |
| 8 | DANTE | Interfaccia DANTE; |
| 9 | WIFI | Connette alla porta LAN del router wireless/AP/switch POE (scenario microfoni wireless o wireless+cablati); Connette alla porta di rete del computer di controllo (scenario solo microfoni cablati) |
| 10 | PC | Porta di rete per il computer di controllo (non ancora attivata); |
| 11 | RS232 | Usato quando si connette una singola telecamera; |
| 12 | RSVD | Interfaccia riservata; |
| 13 | RS485 | Usato quando si connette una o più telecamere; |
| 14 | ALARM | Interfaccia di allarme (2 posizioni più a destra del terminal Phoenix); |
| 15 | AUDIO IN | Terminal Phoenix: ingresso audio bilanciato; |
| 16 | AUDIO IN | Connettore XLR: ingresso audio bilanciato; |
| 17 | AUDIO IN | Connettore RCA: ingresso audio non bilanciato; |
| 18 | AUDIO OUT | Terminal Phoenix: uscita audio bilanciato; |
| 19 | AUDIO OUT | Connettore XLR: uscita audio bilanciato; |
| 20 | AUDIO OUT | Connettore RCA: uscita audio non bilanciato; |
| 21 | HDMI IN/OUT | Scheda di espansione matrice (opzionale); |
| 22 | AUDIO OUT MULTI | Scheda di espansione audio 16 zone (opzionale); |
Le immagini del prodotto sono solo a scopo illustrativo, si prega di fare riferimento all'articolo reale.
Display del computer centrale

Descrizione dell'interfaccia di visualizzazione del computer centrale:
| Numero | Nome | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Impostazioni di sistema | Impostazioni del sistema di riunione e del computer centrale |
| 2 | Modalità di riunione | Imposta la modalità di riunione e il numero massimo di persone che parlano; |
| 3 | Volume del sistema | Imposta il volume del sistema e i parametri EQ; |
| 4 | Impostazioni del microfono | Impostazioni del microfono, impostazioni del canale del microfono cablato, diagnostica del microfono; |
| 5 | Piattaforma di gestione | Console web del computer centrale, console di controllo, piattaforma di gestione; |
| 6 | Informazioni di sistema | Informazioni sullo stato del sistema; |
Microfono wireless
Viste frontali, laterali e posteriori


Descrizione dei pulsanti sul lato del microfono (da sinistra a destra):
| Numero | Nome | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Pulsante di accensione/spegnimento | Premuto una volta: accende il microfono; Tenuto premuto o premuto due volte consecutive: spegne il microfono; |
| 2 | TYPE-C | Interfaccia di ricarica rapida 18w, può caricare rapidamente il telefono in modalità inversa; |
| 3 | Spia di ricarica rapida | Quando è collegata una fonte di alimentazione per ricarica rapida, la spia rimane accesa; |
Le immagini del prodotto sono solo a scopo illustrativo, si prega di fare riferimento all'articolo reale.
Display del microfono

Descrizione dell'interfaccia di visualizzazione del microfono:
| Numero | Nome | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Ora corrente | Dopo che il microfono si connette al computer centrale, si sincronizzerà con l'ultima ora del computer centrale; |
| 2 | Numero del microfono | Può essere modificato tramite la funzione di codifica ID; |
| 3 | Stato della connessione di rete | Microfono wireless: indica la potenza del segnale wireless; Microfono cablato: mostra il segnale completo quando è collegato un cavo di rete valido; |
| 4 | Stato della connessione al computer centrale | Connesso: già connesso al computer centrale; Disconnesso: impossibile comunicare con il computer centrale; |
| 5 | Indicatore della carica | Microfono wireless: indica la carica effettiva della batteria; Microfono cablato: mostra la carica completa quando è collegato un cavo di rete valido; |
| 6 | Valore della carica/Tempo disponibile | Mostra la percentuale della carica; Mostra il tempo disponibile (in minuti); |
| 7 | Cronometraggio/Parola limitata | Il cronometraggio inizia dopo la parola; Nello stato di parola limitata, si esce dalla parola alla scadenza (il presidente non è influenzato); |
| 8 | Parola | Mostra lo stato di accensione/spegnimento del microfono; |
| 9 | Priorità del presidente | Priorità del presidente (non presente nei microfoni non presidente) |
| 10 | Menu di servizio | Richiesta di servizio come tè, carta e penne; |
| 11 | HOME | Torna alla pagina iniziale (cioè la pagina corrente); |
| 12 | Impostazioni | Entra nel menu delle impostazioni; |
Quando la rete si disconnette o il computer centrale si spegne (default 10 minuti), il microfono si spegnerà automaticamente.
Microfono cablato
Viste frontali, laterali e posteriori


Descrizione dei pulsanti sul lato del microfono (da sinistra a destra):
| Numero | Nome | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Interfaccia audio | Può essere collegata a cuffie per riprodurre il suono della sala (opzionale); |
| 2 | TYPE-C | Debug/Aggiornamento, può alimentare dispositivi esterni, ad esempio per caricare il telefono; |
| 3 | Pulsante | Tenuto premuto durante l'accensione, il microfono viene ripristinato alle impostazioni di fabbrica; |
Le immagini del prodotto sono solo a scopo illustrativo, si prega di fare riferimento all'articolo reale.
Display del microfono
Simile al precedente, non verrà ripetuto.
Console web del computer centrale
Denominazione breve: web
Utenti:
- Personale di assistenza;
- Personale di installazione;
- Amministratore di riunioni;
Funzioni e caratteristiche:
- Supporta l'accesso cross-platform;
- Quando il computer centrale non è nella stessa stanza, viene utilizzato come terminal di controllo;
- Configurazione delle apparecchiature, query dello stato, registrazione, votazione, votazione;
- Quando il computer centrale non è nella stessa stanza (ad esempio per impostare il tracciamento della telecamera), viene utilizzato come terminal di controllo;
- Usato per la codifica ID, l'impostazione batch e l'aggiornamento OTA del computer centrale e dei microfoni;
- Usato per l'impostazione del tracciamento della telecamera;
- Operazioni dell'amministratore;
- Supporta più lingue;
Modalità di accesso:
- Dopo che computer/tablet/computer centrale sono nella stessa rete, aprire il browser e accedere a http://192.168.10.111;
- Per scenari di discussione di riunione pura, l'uso del computer centrale + microfoni è sufficiente per soddisfare le esigenze, non è necessaria questo software.

Software console/Server di servizio tea
Denominazione breve: console
Utenti:
- Personale di assistenza;
- Personale di installazione;
- Personale di servizio delle riunioni;
- Amministratore di riunioni;
Funzioni e caratteristiche:
- Supporta cross-platform, attualmente supporta il deployment su client windows (server, 7, 10, 11), android, Tongxin, Kirin, ecc.;
- Può essere utilizzato separatamente come server di servizio tea;
- Manutenzione del sistema, aggiornamento OTA batch dei microfoni wireless e cablati;
- Ascolto e registrazione delle riunioni;
- Supporta più lingue;
Modalità di accesso:
- Server di file\Console\
- Per scenari di discussione di riunione pura, l'uso del computer centrale + microfoni è sufficiente per soddisfare le esigenze, non è necessaria la console software.

Piattaforma di gestione delle riunioni
Denominazione breve: CMP - Conference Management Platform
Utenti:
- Personale di assistenza;
- Amministratore di riunioni;
Funzioni e caratteristiche:
- Supporta il deployment cross-platform, attualmente supporta il deployment su client windows, android, Tongxin, Kirin, ecc.;
- Insieme al computer centrale e ai microfoni, implementa funzioni come registrazione, votazione, votazione, ecc.;
- Implementa la gestione del ciclo completo delle riunioni;
- Supporta l'accesso a dispositivi multipli, inclusi ma non limitati a: sistema di riunione 5G, terminali di riunione senza carta, terminali di pubblicazione di informazioni, terminali di servizio tea, terminali di mirroring, ecc.;
- Supporta lo sviluppo secondario SDK, supporta l'integrazione con sistemi di terze parti come WeChat aziendale, DingTalk, OA, ecc.;
Modalità di accesso:
- Server di file\Piattaforma di gestione delle riunioni\
Per scenari di discussione di riunione pura, l'uso del computer centrale + microfoni è sufficiente per soddisfare le esigenze, non è necessaria la piattaforma di gestione delle riunioni.
