Systemübersicht
Papierloses Konferenzterminal
Das papierlose Konferenzterminal ist das zentrale Gerät, über das die Teilnehmer mit dem System interagieren. Es zeichnet sich durch ein ultradünnes integriertes Design mit eingebetteten Hochleistungs-Verarbeitungschips und kapazitiven Multitouch-Bildschirmen aus und unterstützt digitale Vorgänge während des gesamten Konferenzprozesses. Je nach Installationsmethode und Formfaktor werden die Terminals in LCD-Hubterminals, Desktop-Tablets, Klapptypen und weitere unterteilt.
LCD-Hubterminal
Frontpanel

| Nr. | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Innerer Bildschirm (Haupttouchscreen) | 15,6"/17,3"/18,5" kapazitiver Touchscreen, Auflösung 1920×1080, unterstützt 10-Punkt-Touch, dient dem Durchsuchen von Konferenzdokumenten, Anmerkungen, Abstimmungen und weiteren Vorgängen; die Bildschirmoberfläche verfügt über eine Entspiegelungsbehandlung für ermüdungsfreies Betrachten über längere Zeiträume; |
| 2 | Äußerer Bildschirm (Elektronische Tischkarte) | 7"/10,1" LCD-Subdisplay, Auflösung 1024×600/1366×768, dient der Anzeige von Teilnehmername, Titel, Organisation, Emblem und weiteren Informationen; unterstützt beidseitige asynchrone Anzeige; |
| 3 | Hub-Steuerpanel | Berührungsempfindliche Hub-Tasten, unterstützt Ein-Tasten-Hoch-/Runterfahren, kann mit dem Vorsitzendenterminal für einheitliche Steuerung koordiniert werden; erneutes Klicken während des Hoch-/Runterfahrens pausiert den Vorgang; unterstützt Speicherhöhe für Ein-Tasten-Erreichung der voreingestellten Position; |
| 4 | USB-Schnittstelle | 2× USB-3.0-Schnittstellen, dient dem Auslesen von USB-Stick-Dateien, dem Anschluss externer Tastatur/Maus, dem Importieren von Namensinformationen über USB-Stick; |
| 5 | Audio-Schnittstelle | 1× 3,5-mm-Kopfhörerbuchse, dient dem privaten Abhören der Konferenztonwiedergabe, um andere nicht zu stören; |
| 6 | Betriebsanzeige | Dauerhaft grün bei eingeschaltetem Gerät, atmendes Blinken im Standby, dauerhaft rot bei Fehlfunktion; |
| 7 | Netzwerkanzeige | Dauerhaft bei normaler Netzwerkverbindung, blinkend während des Datenaustauschs, aus bei nicht verbundenem Zustand; |
| 8 | Hub-Statusanzeige | Nach-oben-Pfeil blinkend beim Hochfahren, Nach-unten-Pfeil blinkend beim Runterfahren, dauerhaft bei Erreichen der Position; |
| 9 | Mikrofonöffnung | Eingebaute Array-Mikrofon-Aufnahmeöffnungen, unterstützt Sprachtranskription und Sprachsteuerungsfunktionen (optional); |
Produktbilder dienen nur als Referenz; bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt. Verschiedene Terminalmodelle können leicht unterschiedliche Abmessungen und Schnittstellenanordnungen aufweisen.
Rückpanel

| Nr. | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | AC220-Stromschnittstelle | 220-V-Stromeingangsschnittstelle, unterstützt 100-240-V-Breitspannungseingang; |
| 2 | Netzwerkschnittstelle (RJ45) | Gigabit-Ethernet-Schnittstelle für kabelgebundenen Netzwerkzugriff, unterstützt POE-Stromversorgung (optionale Modelle); |
| 3 | HDMI-Ausgangsschnittstelle | Dient dem Anschluss externer Displays oder Projektionsgeräte, erweitert den Anzeigebildschirm; unterstützt 1080P@60Hz-Ausgang; |
| 4 | VGA-Ausgangsschnittstelle | Kompatibel mit der Videoausgabe älterer Anzeigegeräte, unterstützt 1080P@60Hz-Ausgang; |
| 5 | Audio-Eingangsschnittstelle (MIC IN) | 3,5-mm-externes Mikrofoneingang für Sprachaufzeichnung, unterstützt hochwertige Audioaufnahme; |
| 6 | Audio-Ausgangsschnittstelle (LINE OUT) | 3,5-mm-externer Lautsprecher oder Verstärker, unterstützt Stereo-Ausgang; |
| 7 | Serielle Schnittstelle (COM) | RS232/RS485-Schnittstelle für den Anschluss an Zentralsteuerungssysteme, Kamera-Tracking-Systeme; |
| 8 | Reset-Taste | 5 Sekunden lang gedrückt halten, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, Netzwerkkonfiguration zurücksetzen und lokale Daten löschen; |
| 9 | Kühlungslöcher | Eingebauter Kühlungslüfter sorgt für stabilen Langzeitbetrieb; nicht blockieren; |
| 10 | Sicherheitsschlossöffnung | Dient der Befestigung eines physischen Diebstahlschutzes, um ein willkürliches Verschieben der Geräte zu verhindern; |
Produktbilder dienen nur als Referenz; bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.
Technische Parameter
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core i5 Quad-Core / ARM Cortex-A78 Octa-Core (je nach Modellkonfiguration) |
| Arbeitsspeicher | DDR4 4 GB / 8 GB |
| Speicher | 128-GB-SSD / 256-GB-SSD |
| Größe des inneren Bildschirms | 15,6" / 17,3" / 18,5" |
| Auflösung des inneren Bildschirms | 1920×1080 (FHD) |
| Größe des äußeren Bildschirms | 7" / 10,1" |
| Auflösung des äußeren Bildschirms | 1024×600 / 1366×768 |
| Touch-Typ | Kapazitiver 10-Punkt-Touch |
| Netzwerkschnittstelle | 1× Gigabit-RJ45, unterstützt WiFi 6 (optional) |
| Videoausgang | 1× HDMI, 1× VGA |
| Audio-Schnittstelle | 1× MIC IN, 1× LINE OUT, 1× 3,5-mm-Kopfhörer |
| USB-Schnittstelle | 2× USB 3.0, 1× USB 2.0 |
| Serielle Schnittstelle | 1× RS232/RS485 |
| Stromversorgung | AC 220V / POE-Stromversorgung (optional) |
| Leistungsaufnahme | 65W ~ 120W (je nach Modellkonfiguration) |
| Betriebstemperatur | -10℃ ~ 50℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0% ~ 95%, keine Kondensation |
| Hub-Hubweg | 100mm ~ 150mm (je nach Modellkonfiguration) |
| Hub-Geräuschpegel | ≤35dB |
| Material | Gebürstetes Aluminiumlegierungspanel + Stahlgehäuse |
| Farbe | Schwarz/Silber (optional) |
Desktop-Tablet-Terminal
Das Desktop-Tablet-Terminal verfügt über ein integriertes ultradünnes Design ohne Hub-Mechanismus, wird direkt auf dem Desktop platziert und ist für die Nachrüstung von Konferenzräumen mit vorhandenen festen Desktops geeignet.
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Erscheinungsbild-Design | Ultradünnes Gehäuse, Dicke nur 15mm~25mm, Aluminiumlegierung mit matter Oberfläche, ultradünne Rahmenkonstruktion; |
| Bildschirmkonfiguration | Einzelbildschirm-Design (kein Subdisplay), 15,6"/18,5" kapazitiver Touchscreen; |
| Installationsmethode | Desktop-Platzierung, optionaler Halter für Winkelanpassung (0°~60°); |
| Elektronische Tischkarte | Kann mit unabhängigen elektronischen Tischkarten kombiniert werden, um die Tischkarten-Anzeigefunktion zu realisieren; |
| Anwendungsszenarien | Temporäre Veranstaltungsorte, Schulungsräume, Nachrüstung von Konferenzräumen mit vorhandenen festen Desktops; |
Klapptyp-Terminal
Das Klapptyp-Terminal verfügt über einen elektrischen Kippmechanismus, bei dem der Bildschirm geklappt und unter dem Desktop verstaut werden kann, und ist für hochwertige Konferenzräume geeignet, die ein aufgeräumtes Desktop-Erscheinungsbild erfordern.
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Kippmechanismus | Elektrisches Kippen, Kippwinkel 0°~105°, unterstützt Ein-Tasten-Kippen und einheitliche Steuerung; |
| Bildschirmkonfiguration | 15,6"/17,3" kapazitiver Touchscreen, Bildschirm bündig mit Desktop im geklappten Zustand; |
| Elektronische Tischkarte | Kleine elektronische Tischkarte, integriert auf der Außenseite des Klapptanels, zeigt den Namen vor und nach dem Kippen an; |
| Sicherheitsschutz | Automatischer Stopp bei Hinderniserkennung während des Kippvorgangs, um Quetschungen zu verhindern; |
| Anwendungsszenarien | Hochwertige Konferenzräume, Mehrzweckhallen, Anlässe, die ein aufgeräumtes Desktop-Erscheinungsbild erfordern; |
Terminal-Display-Bildschirm-Schnittstelle

Die Terminal-Hauptschnittstelle verfügt über ein flaches UI-Design mit einfacher Bedienungshierarchie. Die Hauptfunktionsmodule sind wie folgt:
| Nr. | Name | Beschreibung | Anwendbare Rolle |
|---|---|---|---|
| 1 | Willkommensseite | Zeigt Konferenzname, Konferenzzeit, Veranstalter, persönlichen Namen und Sitzplatzinformationen an; unterstützt benutzerdefinierte Hintergrundbilder und Willkommensslogans; | Alle |
| 2 | Konferenz-Check-in | Klicken, um zur Seite für handschriftliche Unterschrift-Check-in zu gelangen, unterstützt die Erhaltung der originalen Handschrift; unterstützt Gesichtserkennungs-Check-in (optional); | Alle |
| 3 | Konferenzagenda | Zeigt Konferenzdokumente nach Themenkategorie an, unterstützt Word, Excel, PPT, PDF, Bilder, Videos und weitere Formate; Dateien ohne Berechtigung werden automatisch ausgeblendet; | Alle |
| 4 | Dokumentanmerkung | Handschriftliche Anmerkung und Markierung wichtiger Punkte auf Konferenzdokumenten, unterstützt Speichern und Teilen; unterstützt unabhängiges Speichern von Anmerkungen mehrerer Benutzer; | Alle |
| 5 | Bildschirmfreigabe | Ein-Tasten-Synchronisierung des lokalen Bildschirms auf alle Terminals und Großbildschirme, unterstützt Freiwillige/Erzwungene Bildschirmfreigabe-Modi; unterstützt Auswahl des Freigabebereichs; | Alle |
| 6 | Elektronisches Whiteboard | Unterstützt persönliche Whiteboards und interaktive Whiteboards für mehrere Benutzer, Pinselfarben unterscheiden automatisch die Benutzer; unterstützt Speichern als Bilder; | Alle |
| 7 | Abstimmung | Teilnahme an der Konferenzabstimmung, unterstützt Zustimmung/Ablehnung/Enthaltung, Bewertung, Mehrfachauswahl, Rangfolge und weitere Modi; unterstützt Namentlich/Anonym; | Alle |
| 8 | Konferenzkommunikation | Unterstützt Eins-zu-Eins-, Eins-zu-Vielen-Instant-Messaging, unterstützt Texteingabe; Vorsitzender kann mit einem Klick schließen; | Alle |
| 9 | Serviceanruf | Anruf für Tee, Papier und Stift, Technisches Personal usw., unterstützt benutzerdefinierte Texteingabe; Serviceanfragen werden an das Serviceterminal gesendet; | Alle |
| 10 | Sitzungsprotokoll | Jederzeit wichtige Konferenzpunkte aufzeichnen, unterstützt Texteingabe und Handschrift-Eingabe, automatisches Speichern und Hochladen; | Alle |
| 11 | Video-Live-Streaming | Konferenz-Live-Streaming oder On-Demand-Videomaterialien ansehen (optionale Funktion); | Alle |
| 12 | Webbrowsing | Integrierter Browser, unterstützt Zugriff auf OA-Systeme, E-Mail und weitere Intranet-Ressourcen (erfordert Administratorberechtigung); | Alle |
| 13 | Persönliches Zentrum | Persönliche Informationen ansehen, private Materialien hochladen, Konferenzdokumente herunterladen, historische Konferenzen ansehen; | Alle |
| 14 | Systemeinstellungen | Terminalinformationen, Netzwerkeinstellungen, Sprachwechsel, Helligkeitsanpassung, Touch-Kalibrierung, System-Upgrade usw. ansehen; | Alle |
| 15 | Vorsitzendensteuerung | Einheitliche Steuerung der Terminal-Schnittstelle, Check-in/Abstimmung initiieren, Agenda wechseln, Erzwungene Bildschirmfreigabe, Konferenz beenden (nur Vorsitzendenberechtigung); | Vorsitzender |
| 16 | Signalmanagement | Externe Signalquellen ansehen, Signal für Bildschirmfreigabe-Broadcast auswählen (nur Sekretär/Vorsitzender-Berechtigung); | Sekretär/Vorsitzender |
Die Terminal-Schnittstelle unterstützt Mehrsprachigkeit, einschließlich Chinesisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Arabisch usw. Die Schnittstellenanordnung kann gemäß Kundenanforderungen angepasst werden.
Elektronische Tischkarte
Die elektronische Tischkarte ist ein Hilfsanzeigegerät für das papierlose Konferenzsystem, das traditionelle Papier- oder Kupfertischkarten ersetzt und die digitale Anzeige und dynamische Aktualisierung von Teilnehmerinformationen ermöglicht.
Erscheinungstypen
Unabhängige elektronische Tischkarte

| Nr. | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Beidseitiger Anzeigebildschirm | Beidseitige Dual-Screen-Anzeige, unterstützt synchrone oder asynchrone Anzeige unterschiedlicher Inhalte; Bildschirmgrößen 7"/10,1"; |
| 2 | Basis/Ständer | Aluminiumlegierung mit matter Oberfläche, unterstützt Desktop-Platzierung oder Hub-Halter-Installation; Basis hat integriertes Gegengewicht für stabile Platzierung; |
| 3 | Stromschnittstelle | TYPE-C-Stromschnittstelle, unterstützt POE-Stromversorgung (optional), Adapter-Stromversorgung oder Batterie-Stromversorgung; |
| 4 | Netzwerkanzeige | Zeigt Netzwerkverbindungsstatus und Signalstärke an; dauerhaft bei kabelgebundener Verbindung, variiert mit Signalstärke bei drahtloser Verbindung; |
| 5 | Funktionstasten | Seitenwechsel, Helligkeitsanpassung, Informationswechsel-Tasten (je nach Modellkonfiguration); |
| 6 | TF-Kartensteckplatz | Unterstützt Importieren von Namensinformationen über USB-Stick/TF-Karte, automatische Sitzplatz-Zuordnung (je nach Modellkonfiguration); |
Produktbilder dienen nur als Referenz; bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.
Hub-Typ beidseitige Tischkarte
Die Hub-Typ beidseitige Tischkarte wird in Verbindung mit LCD-Hubterminals verwendet. Der Tischkarten-Bildschirm ist auf der Außenseite des Hub-Panels integriert und zeigt während des Hub-Vorgangs stets Namensinformationen an.
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Bildschirmkonfiguration | Beidseitiges 7"/10,1" LCD-Display, Auflösung 1024×600/1366×768; |
| Anzeigemodus | Unterstützt synchrone Anzeige desselben Inhalts auf Vorder- und Rückseite oder asynchrone Anzeige unterschiedlicher Inhalte; |
| Verknüpfte Steuerung | Verknüpft mit Hub-Terminal, unterstützt einheitliche Hub-Steuerung; |
| Informationsaktualisierung | Unterstützt Echtzeit-Push-Aktualisierungen vom Backend, unterstützt automatischen USB-Import; |
E-Ink-Elektronische Tischkarte
Die E-Ink-Elektronische Tischkarte verwendet E-Ink-Anzeigetechnologie mit extrem niedrigem Stromverbrauch und ist für die Langzeitanzeige statischer Inhalte geeignet.
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Bildschirmtyp | E-Ink-Bildschirm (Elektronische Tinte), Schwarz-Weiß- oder Drei-Farben-Anzeige; |
| Bildschirmgröße | 7,5" / 10,2" / 13,3"; |
| Stromversorgung | Batteriebetrieben, 3~6 Monate Batterielebensdauer; unterstützt TYPE-C-Aufladung; |
| Anzeigeeigenschaften | Keine Hintergrundbeleuchtung, keine Blendung, Blickwinkel nahezu 180°, ähnlich wie Papier-Anzeigeeffekt; |
| Aktualisierungsmethode | Unterstützt Bluetooth/WiFi-Aktualisierungen, unterstützt Backend-Batch-Push; |
| Anwendungsszenarien | Anlässe mit hohen Anforderungen an die Batterielebensdauer und seltenen Aktualisierungen; |
Anzeigeinhalt

Die elektronische Tischkarten-Anzeigeschnittstelle unterstützt hochgradig anpassbare Anzeigeelemente wie folgt:
| Nr. | Name | Beschreibung | Anpassungsoptionen |
|---|---|---|---|
| 1 | Teilnehmername | Einheitlich vom Backend gepusht, unterstützt Echtzeit-Aktualisierungen; unterstützt Chinesisch, Englisch, mehrsprachige Anzeige; | Schriftart, Schriftgröße, Farbe |
| 2 | Titel/Position | Zusammen mit dem Namen angezeigt, unterstützt mehrzeilige Anzeige; | Schriftart, Schriftgröße, Farbe |
| 3 | Organisationsname | Zeigt zugehörigen Organisations- oder Abteilungsnamen an; unterstützt Abkürzung/Vollständiger-Name-Umschaltung; | Schriftart, Schriftgröße, Farbe |
| 4 | Emblem/LOGO | Unterstützt benutzerdefinierte Hintergrundvorlagen und Firmen-LOGO; unterstützt PNG-Transparenzhintergrund; | Position, Größe, Transparenz |
| 5 | Konferenzthema | Zeigt aktuellen Konferenznamen oder Willkommensslogan an; unterstützt Scroll-Anzeige langer Texte; | Schriftart, Farbe, Scroll-Geschwindigkeit |
| 6 | Hintergrundvorlage | Unterstützt mehrere voreingestellte Vorlagen (Geschäft, Regierung, Akademisch, Partei-Entwicklung usw.) oder benutzerdefinierte Bearbeitung; | Hintergrundfarbe, Farbverlauf, Hintergrundbild |
| 7 | Sitzplatznummer | Zeigt aktuelle Sitzplatznummer an, unterstützt Ausblenden/Anzeigen; | Schriftart, Farbe, Position |
| 8 | Zeitanzeige | Zeigt aktuelle Uhrzeit an, unterstützt 12/24-Stunden-Format; | Schriftart, Farbe, Format |
| 9 | Check-in-Status | Zeigt Check-in-Status (nicht eingecheckt/eingecheckt) an, unterstützt Symbol- oder Textanzeige; | Symbolstil, Farbe |
| 10 | Willkommensslogan | Zeigt Begrüßungsworte oder Konferenzslogan an, unterstützt mehrzeilige Anzeige; | Schriftart, Farbe, Animationseffekt |
Elektronische Tischkarten unterstützen den automatischen Import von Namensinformationen über USB-Stick (Excel-Format) oder einheitliche Push-Aktualisierungen vom Backend. Unterstützt Batch-Vorlagenimport für die einmalige Aktualisierung aller Tischkarteninformationen im Veranstaltungsort.
Technische Parameter
| Parameter | LCD-Tischkarte | E-Ink-Tischkarte |
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 7" / 10,1" | 7,5" / 10,2" / 13,3" |
| Auflösung | 1024×600 / 1366×768 | 800×480 / 1200×825 / 1600×1200 |
| Anzeigefarbe | Vollfarben | Schwarz-Weiß / Schwarz-Weiß-Rot / Schwarz-Weiß-Gelb |
| Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung, unterstützt Helligkeitsanpassung | Keine Hintergrundbeleuchtung (Umgebungslicht-Reflexionsanzeige) |
| Touch | Kapazitiver Touch (einige Modelle) | Kein Touch |
| Netzwerk | WiFi / Kabelgebunden (optional) | Bluetooth / WiFi |
| Stromversorgung | POE / Adapter / Batterie | Batterie (3~6 Monate Batterielebensdauer) |
| Ladeschnittstelle | TYPE-C | TYPE-C |
| Leistungsaufnahme | 3W ~ 8W | 0,1W (beim Aktualisieren) / 0W (statisch) |
| Betriebstemperatur | -10℃ ~ 50℃ | 0℃ ~ 40℃ |
| Aktualisierungsmethode | Backend-Push / USB-Import | Backend-Push / Bluetooth-Aktualisierung |
| Material | Aluminiumlegierung + gehärtetes Glas | Aluminiumlegierung + Kunststoff |
Konferenzmanagement-Plattform (Serverseite)
Abkürzung: CMP - Conference Management Platform
Die Konferenzmanagement-Plattform ist die zentrale Steuerzentrale des papierlosen Konferenzsystems, verantwortlich für die vollständige Konferenzverwaltung, Datenspeicherung, Berechtigungskontrolle, Terminal-Steuerung und weitere Funktionen. Die Plattform verwendet eine B/S-Architektur und unterstützt Browser-Zugriff ohne Client-Software-Installation.
Benutzer
- Konferenzadministrator: Verantwortlich für Systemkonfiguration, Benutzerverwaltung, Berechtigungszuweisung;
- Konferenzsekretär: Verantwortlich für Konferenzerstellung, Dokumentenupload, Prozesssteuerung, Vor-Ort-Operationen;
- Systembetriebspersonal: Verantwortlich für Serverwartung, Datensicherung, System-Upgrades, Fehlerbehebung;
Funktionen und Merkmale
Vor-Konferenz-Management
- Konferenzerstellung: Unterstützt die Erstellung regulärer Konferenzen, vertraulicher Konferenzen, periodischer Konferenzen; unterstützt Wiederverwendung von Konferenzvorlagen;
- Personalmanagement: Unterstützt manuelles Hinzufügen, Excel-Batch-Import, Synchronisierung von OA/DingTalk/WeChat Work; unterstützt Gruppenverwaltung, Tag-Verwaltung;
- Sitzplatzanordnung: Visuelle Sitzplan-Bearbeitung, unterstützt Drag-and-Drop-Platzierung, Ein-Klick-Generierung, Abwesenheits-/Hinzufügungsmechanismus, simulierte Sitzplatzvorschau;
- Dokumentenmanagement: Unterstützt Batch-Upload von Konferenzdateien, unterstützt Ordner-Kategorienverwaltung; unterstützt Einstellung von Datei-Anzeigeberechtigungen, Betriebsberechtigungen, Download-Berechtigungen;
- Agenda-Einstellung: Unterstützt die Erstellung mehrstufiger Agendas, Einstellung der Agendadauer, zugeordnete Dateien, Sprecher;
- Gerätemanagement: Alle Online-Terminal-Status, Netzwerkstatus, Batteriestatus ansehen; unterstützt Fern-Ein-/Ausschalten, Fern-Neustart;
Während-Konferenz-Steuerung
- Check-in-Management: Check-in starten/beenden, Check-in-Fortschritt in Echtzeit ansehen, unterstützt nachträgliches Check-in, Proxy-Check-in;
- Agenda-Steuerung: Agenda starten/beenden, Themen wechseln, Datei-Anzeige/Ausblenden steuern;
- Bildschirmfreigabe-Steuerung: Signalquelle auswählen (Terminal-Bildschirm/externes Signal), an bestimmte Terminals oder alle Terminals broadcasten;
- Abstimmungsmanagement: Abstimmung/Resolution/Bewertung erstellen, Abstimmungsdauer, Teilnehmer, Anonym/Namentlich festlegen; Abstimmungsfortschritt in Echtzeit ansehen, Ergebnisse veröffentlichen;
- Service-Beantwortung: Terminal-Serviceanruf-Anfragen empfangen, an Servicepersonal zuweisen, Bearbeitungsstatus markieren;
- Nachrichten-Broadcast: Broadcast-Nachrichten, Konferenzbenachrichtigungen an alle oder bestimmte Terminals senden;
- Vorsitzenden-Autorisierung: Ein Terminal temporär als Vorsitzenden autorisieren, Vorsitzenden-Berechtigung widerrufen;
Nach-Konferenz-Archivierung
- Dokumentenarchivierung: Konferenzdokumente, Check-in-Aufzeichnungen, Abstimmungsergebnisse, Anmerkungsdateien, Sitzungsprotokolle automatisch verpacken;
- Datenstatistik: Check-in-Statistikberichte, Abstimmungsergebnisberichte, Teilnehmeraktivitätsberichte generieren;
- Aufzeichnungsmanagement: Konferenzaufzeichnungsdateien verwalten, unterstützt Wiedergabe, Bearbeitung, Export;
- Datenexport: Unterstützt Export verschiedener Berichte im Excel-, PDF-Format;
- Konferenzlöschung: Konferenz und zugeordnete Daten löschen (kann archivierte Dateien beibehalten);
Systemmanagement
- Terminalmanagement: Alle Terminal-Informationen, Online-Status, Firmware-Version ansehen; unterstützt Batch-OTA-Upgrades;
- Benutzerverwaltung: Administrator-/Sekretär-Konten erstellen, Rollenberechtigungen festlegen;
- Systemeinstellungen: Serverparameter, Netzwerkparameter, Sicherheitsrichtlinien, Sicherungsrichtlinien konfigurieren;
- Log-Management: Systembetriebs-Logs, Terminal-Verbindungs-Logs, Ausnahme-Alarm-Logs ansehen;
- Lizenzmanagement: Lizenzgültigkeitszeitraum, Geräteanzahl-Limit ansehen, unterstützt Online-Lizenzaktualisierungen;
Erweiterungsfähigkeiten
- Unterstützt plattformübergreifende Bereitstellung, unterstützt derzeit Bereitstellung auf Windows Server, Ubuntu, UOS, Kylin OS und weiteren Server-Betriebssystemen;
- Unterstützt paralleles Management mehrerer Konferenzräume, eine Plattform kann mehrere Konferenzräume gleichzeitig verwalten;
- Unterstützt Multi-Geräte-Zugriff, einschließlich aber nicht beschränkt auf: Papierlose Konferenzterminals, elektronische Tischkarten, 5G-Konferenzsysteme, Informationsanzeigeterminals, Serviceterminals, Bildschirmfreigabe-Terminals usw.;
- Unterstützt SDK-Sekundärentwicklung, stellt HTTP/UDP/WebSocket-Protokoll-Schnittstellen bereit, unterstützt Anbindung an Enterprise-WeChat, DingTalk, OA, HR-Systeme und weitere Drittsysteme;
- Unterstützt Single Sign-On (SSO), unterstützt LDAP/AD-Domänenkonto-Synchronisierung;
Bezugsweg
- File Server\Conference Management Platform\
- Paketname: CMP_Server_Setup_vxxx.exe / CMP_Server_Install_vxxx.sh
Die Konferenzmanagement-Plattform ist die zentrale Steuerungsseite des papierlosen Konferenzsystems. Es wird empfohlen, dass sie von dediziertem Personal bedient wird. Bitte ändern Sie das Standard-Administrator-Passwort unmittelbar nach der ersten Installation und konfigurieren Sie regelmäßige automatische Sicherungsrichtlinien.

Vorsitzenden-Steuerterminal
Abkürzung: Vorsitzendenterminal
Das Vorsitzenden-Steuerterminal ist ein spezielles Terminal mit zusätzlichen zentralen Steuerberechtigungen über alle regulären Terminalfunktionen hinaus. Vorsitzendenberechtigungen können im Voraus von Administratoren zugewiesen oder während der Konferenz temporär autorisiert werden.
Benutzer
- Konferenzmoderator: Verantwortlich für die Steuerung des Konferenztempos und die Lenkung der Diskussionsrichtung;
- Konferenzvorsitzender: Verfügt über die höchste Steuerungsbefugnis, kann den Konferenzablauf bestimmen;
- Konferenzsekretär: Unterstützt den Vorsitzenden bei technischen Operationen und Dokumentenmanagement;
Funktionen und Merkmale
Einheitliche Schnittstellensteuerung
- Willkommensschnittstelle: Ein-Klick-Umschaltung aller Terminals zur Anzeige der Willkommensseite;
- Konferenzinformationen: Ein-Klick-Umschaltung aller Terminals zur Anzeige der Konferenz-Hauptschnittstelle;
- Tischkartenanzeige: Ein-Klick-Umschaltung aller äußeren Terminal-Bildschirme in den elektronischen Tischkarten-Modus;
- Konferenzslogan: Benutzerdefinierte Slogans an alle äußeren Terminal-Bildschirme pushen;
- Bildschirm aus/Bildschirm an: Einheitliche Steuerung des Ein-/Ausschaltens aller Terminal-Bildschirme;
Konferenzablaufsteuerung
- Check-in starten/beenden: Check-in-Start und -Beendigung steuern, Check-in-Ergebnisse ansehen;
- Agenda wechseln: Neue Agenda starten, aktuelle Agenda beenden, zugeordnete Dateien automatisch wechseln;
- Abstimmung starten/beenden: Abstimmungsthemen erstellen, Optionen festlegen, Abstimmungsdauer steuern;
- Erzwungene Bildschirmfreigabe: Beliebigen Terminal-Bildschirm oder externe Signalquelle auswählen, zwangsweise an alle Terminals broadcasten;
- Bildschirmfreigabe beenden: Ein-Klick-Beendigung aller Bildschirmfreigaben, Wiederherstellung des unabhängigen Betriebs jedes Terminals;
- Konferenz beenden: Aktuelle Konferenz beenden, alle Terminals zeigen "Konferenz beendet" an, lokale Dateien werden automatisch gelöscht;
Terminalgerätesteuerung
- Einheitliches Hoch-/Runterfahren: Alle Hub-Terminals synchron hoch-/runterfahren steuern;
- Einheitliches Ein-/Ausschalten: Alle Terminals remote ein- oder ausschalten;
- Terminal sperren: Bestimmte Terminals sperren, Teilnehmeroperationen verbieten;
- Terminal entsperren: Terminals entsperren, normalen Betrieb wiederherstellen;
Berechtigungsmanagement
- Vorsitzendenberechtigungen können auf Einzel-Vorsitzenden-Modus oder Mehrfach-Vorsitzenden-Modus eingestellt werden;
- Im Mehrfach-Vorsitzenden-Modus hat jeder Vorsitzende gleiche Befugnis, Operationen erfordern gegenseitige Bestätigung (konfigurierbar);
- Vorsitzendenberechtigungen können jederzeit widerrufen werden, nach dem Widerruf wird das Terminal zum regulären Terminal;
Vorsitzendenterminal-Berechtigungen sind höher als die regulärer Terminals, bitte mit Vorsicht zuweisen und verwenden. Es wird empfohlen, für wichtige Konferenzen ein Backup-Vorsitzendenterminal einzurichten, um Konferenzkontrollverlust aufgrund einer Fehlfunktion des Haupt-Vorsitzendenterminals zu verhindern.

Serviceterminal
Das Serviceterminal ist das Bedienterminal für das Konferenzservicepersonal, das zur Entgegennahme und Bearbeitung von Serviceanfragen der Teilnehmer dient.
Benutzer
- Konferenzservicepersonal: Verantwortlich für Tee, Papier und Stift, Gerätedebugging und weitere Servicebeantwortungen;
- Konferenzadministrator: Überwachung des Bearbeitungsstatus von Serviceanfragen;
Funktionen und Merkmale
- Echtzeit-Empfang von Terminal-Serviceanruf-Anfragen, Anzeige der Sitzplatznummer, des Namens und der Serviceart des Anfragenden;
- Unterstützt Kategorisierungsanzeige nach Serviceart (Tee, Papier und Stift, Technisch, Sonstiges);
- Unterstützt Markierung des Servicestatus (Ausstehend/In Bearbeitung/Abgeschlossen);
- Unterstützt Erinnerungen bei Serviceantwort-Überschreitung;
- Unterstützt Servicedatenstatistik, Generierung von Serviceantwort-Effizienzberichten;
- Unterstützt plattformübergreifende Bedienung, unterstützt Windows, Android-Tablets, UOS, Kylin und weitere Systeme;
Bezugsweg
- File Server\Service Terminal\
- Paketname: ServiceClient_Setup_vxxx.exe
Bildschirmfreigabe-Terminal
Das Bildschirmfreigabe-Terminal ist ein Hilfsterminal, das zur Projektion von Konferenzinhalten auf Großbildschirme oder Projektionsgeräte dient und den Empfang von Bildschirmen von beliebigen Terminals oder externen Signalquellen unterstützt.
Funktionen und Merkmale
- Unterstützt Empfang von Einzelbildschirm-Vollbildanzeige oder Mehrfachbildschirm-Split-Anzeige (Dual-Split/Quad-Split);
- Unterstützt Empfang von Bildschirmfreigabe-Broadcast-Signalen, Echtzeit-Anzeige des Präsentator-Bildschirms;
